Campeonato
Mineiro Segunda Divisão |
|||||
2008 |
|||||
| Tabela - 1ª Fase | |||||
| Classificação | |||||
| Tabela - 2ª Fase | |||||
| Classificação | |||||
| Artilharia | |||||
| Súmulas e Borderôs | |||||
| Regulamento | |||||
2007 |
|||||
| Tabela - 1ª Fase | |||||
| Classificação | |||||
| Tabela - 2ª Fase | |||||
| Classificação | |||||
Final
|
|||||
| Artilharia | |||||
| Regulamento | |||||
| Súmulas e borderôs | |||||
| Cartões amarelos e vermelhos | |||||
2006 |
|||||
| Tabela Fase Classificatória | |||||
| Classificação | |||||
| Tabela 2ª Fase | |||||
| Classificação | |||||
| Tabela Semi-Final | |||||
| Tabela Final | |||||
| Artilharia | |||||
| Regulamento | |||||
| Súmulas e Borderôs | |||||
| Cartões amarelos e vermelhos | |||||
| *O Tombense Futebol Clube foi o campeão da competição e, juntamente com a equipe do Formiga (vice-campeão), subiu para o Módulo II. | |||||
2005 |
|||||
| Tabela Fase Classificatória | |||||
| Classificação | |||||
| Tabela 2ª Fase | |||||
| Classificação | |||||
| Tabela Hexagonal Final | |||||
| Classificação | |||||
| Artilharia | |||||
| Regulamento | |||||
| Súmulas e Borderôs | |||||
| *O Juventus, de Minas Nova sagrou-se campeão da 2ª Divisão 2005. Além da equipe, Varginha e Extrema também tiveram acesso ao Campeonato Mineiro - Módulo II. |