Taça
Minas Gerais |
||||||||||||||||||||||||||||||
2007 |
||||||||||||||||||||||||||||||
| Tabela | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Classificação | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Tabela Fase Final | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Artilharia | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Regulamento | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Súmulas e borderôs | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Cartões amarelos e vermelhos | ||||||||||||||||||||||||||||||
| *O Ituiutaba foi o campeão da competição e garantiu vaga para disputar a Copa do Brasil 2008 ao derrotar a equipe do Tupi na final, que ficou com a vaga no Campeonato Brasileiro 2008 - Série C. | ||||||||||||||||||||||||||||||
2006 |
||||||||||||||||||||||||||||||
| Tabela | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Classificação | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Tabela Semi-Final | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Tabela Final | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Artilharia | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Regulamento | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Súmulas e Borderôs | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Cartões amarelos e vermelhos | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Fichas Técnicas | ||||||||||||||||||||||||||||||
| *O Villa Nova foi o campeão da competição ao derrotar a equipe do Uberaba na final, e garantiu vaga para disputar a Copa do Brasil 2007. | ||||||||||||||||||||||||||||||
2005 |
||||||||||||||||||||||||||||||
| Tabela 1ª Fase | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Classificação | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Tabela 2ª Fase | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Classificação | ||||||||||||||||||||||||||||||
Semi-Final
*
A Caldense e o América se classificaram nos pênaltis para
a final: |
||||||||||||||||||||||||||||||
Final
* O América sagrou-se campeão ao derrotar a Caldense nos pênaltis por 4 a 2 e garantiu uma vaga na Copa do Brasil 2006. |
||||||||||||||||||||||||||||||
| Artilharia | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Regulamento | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Súmulas e Borderôs | ||||||||||||||||||||||||||||||